Содержание
EduNetwork+
Колледж РУДН в г. Сочи в цифрах
Направления обучения
Науки об обществе
Гуманитарные науки
Искусство и культура
Сельское хозяйство и сельскохозяйственны
Формы обучения
<canvas>85</canvas>
Отделение
<canvas>18</canvas>
4,01
32 место из 100 в регионе
4,48
13 место из 80 в регионе
3,89
32 место из 73 в регионе
expand_moreПоказать еще данные
Ключевые показатели вуза
77.9 </dd>Среднее в РФ65.5</dl> 664 </dd>Среднее в РФ1 136</dl> 264.8 </dd>Среднее в РФ158 483</dl> 36 413 </dd>Среднее в РФ6 745</dl> 6.9 </dd>Среднее в РФ11.84</dl>
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Программист. Техник-программист. |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевой и системный администратор. Специалист по администрированию сети. |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Администратор баз данных. Системный администратор. Тестировщик ИТ. Программист. Технический писатель. Разработчик ПО. |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Техник-технолог. Старший техник-технолог. Помощник машиниста тепловоза; электровоза; электропоезда. Слесарь по ремонту подвижного состава |
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Техник. Специалист. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
43.01.09 | Повар, кондитер | Повар. Кондитер. |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу |
49.02.01 | Физическая культура | Учитель физической культуры. Педагог по физической культуре и спорту. Тренер. |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайнер. Дизайнер. Преподаватель. |
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Художник народных художественных промыслов. Художник-мастер. Преподаватель. |
Показать еще
Показать нереализуемые программы
РУДН в рейтингах
Результаты мониторинга для Колледж РУДН в г. Сочи
Показатель | 2020 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 4.01 | 3.94 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 4.48 | 4.56 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.89 | 3.85 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 53 | 42.3 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 89.5 | 90.3 |
Количество студентов | 1340 | 1334 |
Доля студентов очного обучения | 85.2 | 86 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 17.6 | 21 |
Показать больше данных