Содержание
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Специалист по прикладной информатике. Техник программист. Программист. |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Администратор баз данных. Системный администратор. Тестировщик ИТ. Программист. Технический писатель. Разработчик ПО. |
12.02.06 | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | Техник |
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | Техник |
31.02.01 | Лечебное дело | Медицинская сестра (медицинский брат). Фельдшер. |
31.02.02 | Акушерское дело | Акушерка (акушер) |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | Акушерка (акушер). Медицинская сестра (медицинский брат). Медицинский лабораторный техник. Медицинский технолог. |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Медицинский лабораторный техник. Медицинский технолог. Зубной техник. |
31.02.06 | Стоматология профилактическая | Гигиенист стоматологический |
32.02.01 | Медико-профилактическое дело | Санитарный фельдшер |
33.02.01 | Фармация | Фармацевт. Фармацевт с углубленной подготовкой. |
34.02.01 | Сестринское дело | Медицинская сестра (медицинский брат). Медицинский лабораторный техник. Младшая медицинская сестра по уходу за больными. Фельдшер. |
34.02.02 | Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) | Медицинская сестра (медицинский брат) по массажу |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | Специалист страхового дела |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист |
38.02.07 | Банковское дело | Специалист банковского дела. Специалист банковского дела с углубленной подготовкой. |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | Специалист по судебному администрированию |
43.02.04 | Прикладная эстетика | Технолог-эстетист. Технолог-эстетист с углубленной медицинской подготовкой. |
44.02.01 | Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста. Воспитатель детей дошкольного возраста в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов. Учитель начальных классов в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Специалист по документационному обеспечению управления. Архивист. |
49.02.01 | Физическая культура | Учитель физической культуры. Педагог по физической культуре и спорту. Тренер. |
Показать еще
Показать нереализуемые программы
Об учебном заведении
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием немедицинского профиля в университете началась в сентябре 2014 года набором на специальность 38.02.07 Банковское дело в количестве 19 обучающихся. В течение 4-х лет спектр специальностей СПО, на которые производился набор обучающихся, возрос от 1 в 2014 году до 10 в 2018 году. Ежегодно увеличивается контингент обучающихся: от 12 человек в 2014 году до 659 человек в 2018 году. Студенты Инжинирингового колледжа продолжают обучение в университете по «сопряженным» учебным планам, позволяющим осваивать программы высшего образования по соответствующему направлению с ускоренными сроками обучения. Вступительные испытания для выпускников колледжа устанавливает и проводит университет.
EduNetwork+
Колледж БелГУ в цифрах
Направления обучения
Науки об обществе
Инженерное дело. технологии и технически
Образование и педагогические науки
Формы обучения
<canvas>84</canvas>
Отделение
<canvas>27</canvas>
4,27
7 место из 35 в регионе
4,65
1 место из 32 в регионе
4,13
2 место из 12 в регионе
expand_moreПоказать еще данные
Лицензии и официальные документы
- Лицензия №</dt>90Л01 0009198 рег. № 2159</dd></dl>
- Дата выдачи</dt>26.05.2016</dd></dl>
- Аккредитация №</dt>90А01 0002273 рег. № 2154</dd></dl>
- Дата выдачи</dt> 01.08.2016</dd></dl>
Результаты мониторинга для Колледж БелГУ
Показатель | 2020 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 4.27 | 4.23 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 4.65 | 4.68 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 4.13 | 4.08 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 75.1 | 72.5 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 82.9 | 78.5 |
Количество студентов | 3310 | 2787 |
Доля студентов очного обучения | 84.4 | 84 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 26.8 | 29 |
Показать больше данных