Содержание
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Уровень |
---|---|---|
01.03.01 | Математика | Бакалавриат |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат |
01.03.04 | Прикладная математика | Бакалавриат |
01.04.01 | Математика | Магистратура |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Магистратура |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Бакалавриат |
02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Магистратура |
03.03.02 | Физика | Бакалавриат |
03.04.02 | Физика | Магистратура |
04.03.01 | Химия | Бакалавриат |
04.04.01 | Химия | Магистратура |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Специалитет |
05.03.02 | География | Бакалавриат |
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат |
05.04.06 | Экология и природопользование | Магистратура |
06.03.01 | Биология | Бакалавриат |
06.04.01 | Биология | Магистратура |
07.03.01 | Архитектура | Бакалавриат |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Бакалавриат |
07.03.04 | Градостроительство | Бакалавриат |
07.04.01 | Архитектура | Магистратура |
07.04.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Магистратура |
07.04.04 | Градостроительство | Магистратура |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат |
08.04.01 | Строительство | Магистратура |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат |
09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура |
09.04.03 | Прикладная информатика | Магистратура |
09.04.04 | Программная инженерия | Магистратура |
10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | Специалитет |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Специалитет |
11.03.01 | Радиотехника | Бакалавриат |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Бакалавриат |
11.04.01 | Радиотехника | Магистратура |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Магистратура |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Магистратура |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Специалитет |
11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | Специалитет |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Магистратура |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат |
15.04.01 | Машиностроение | Магистратура |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Магистратура |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистратура |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Магистратура |
16.04.01 | Техническая физика | Магистратура |
18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Магистратура |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура |
20.05.01 | Пожарная безопасность | Специалитет |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | Бакалавриат |
21.05.02 | Прикладная геология | Специалитет |
21.05.03 | Технология геологической разведки | Специалитет |
21.05.04 | Горное дело | Специалитет |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат |
22.03.02 | Металлургия | Бакалавриат |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Магистратура |
22.04.02 | Металлургия | Магистратура |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавриат |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Магистратура |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Магистратура |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Специалитет |
25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Специалитет |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Бакалавриат |
27.03.02 | Управление качеством | Бакалавриат |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Бакалавриат |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат |
27.03.05 | Инноватика | Бакалавриат |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Магистратура |
27.04.04 | Управление в технических системах | Магистратура |
27.04.05 | Инноватика | Магистратура |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Бакалавриат |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат |
37.04.01 | Психология | Магистратура |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат |
38.03.06 | Торговое дело | Бакалавриат |
38.03.07 | Товароведение | Бакалавриат |
38.04.01 | Экономика | Магистратура |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура |
38.04.03 | Управление персоналом | Магистратура |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистратура |
38.04.08 | Финансы и кредит | Магистратура |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет |
39.03.01 | Социология | Бакалавриат |
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура |
41.03.05 | Международные отношения | Бакалавриат |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат |
43.03.01 | Сервис | Бакалавриат |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат |
43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистратура |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат |
45.04.01 | Филология | Магистратура |
45.04.02 | Лингвистика | Магистратура |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Специалитет |
46.03.01 | История | Бакалавриат |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Бакалавриат |
46.04.01 | История | Магистратура |
47.03.01 | Философия | Бакалавриат |
49.03.01 | Физическая культура | Бакалавриат |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Бакалавриат |
49.04.01 | Физическая культура | Магистратура |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Бакалавриат |
51.03.01 | Культурология | Бакалавриат |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Бакалавриат |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат |
01.05.01 | Фундаментальная математика и механика | Специалитет |
07.04.03 | Дизайн архитектурной среды | Магистратура |
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Специалитет |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Специалитет |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Бакалавриат |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | Магистратура |
11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | Специалитет |
12.03.01 | Приборостроение | Бакалавриат |
12.04.01 | Приборостроение | Магистратура |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат |
13.05.01 | Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов | Специалитет |
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Бакалавриат |
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Бакалавриат |
14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Магистратура |
15.03.03 | Прикладная механика | Бакалавриат |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Магистратура |
16.03.01 | Техническая физика | Бакалавриат |
18.03.02 | Энерго – и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Бакалавриат |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Магистратура |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Магистратура |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Бакалавриат |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Специалитет |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Бакалавриат |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Магистратура |
27.04.02 | Управление качеством | Магистратура |
27.04.03 | Системный анализ и управление | Магистратура |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Бакалавриат |
28.03.02 | Наноинженерия | Бакалавриат |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Специалитет |
39.04.01 | Социология | Магистратура |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Специалитет |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Специалитет |
41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | Бакалавриат |
42.03.03 | Издательское дело | Бакалавриат |
42.04.02 | Журналистика | Магистратура |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавриат |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двуми профилями подготовки) | Бакалавриат |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Магистратура |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Магистратура |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Специалитет |
47.03.03 | Религиоведение | Бакалавриат |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Магистратура |
49.04.03 | Спорт | Магистратура |
50.03.03 | История искусств | Бакалавриат |
50.04.03 | История искусств | Магистратура |
52.03.01 | Хореографическое искусство | Бакалавриат |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Бакалавриат |
56.05.05 | Военная журналистика | Специалитет |
57.05.01 | Пограничная деятельность | Специалитет |
Показать еще
Показать нереализуемые программы
Последние отзывы СФУ
Окончив школу, выпускники оказываются, будто в центре перекрестка: «Куда пойти учиться? Кем стать? А получится ли у меня?». К тому же, многообразие учебных заведений способно сбить с толку, даже самого организованного выпускника. Но, ни для кого не секрет, что государственные ВУЗы с долгой историей считаются наиболее престижными у работодателей, а также, благодаря многолетнему опыту, несут огромный багаж знаний, который пригодится каждому студенту.
Знакомство с СФУ
П …
Я выпускник этого учебного заведения.Учился в нем с 1991 по 1996 год.Теперь это объединенный ВУЗ,в который входил и Красноярский Государственный Технический Университет,в котором учился и я.Я горжусь,что учился в этом ВУЗе,т.к.в нем собраны все престижные технические факультеты.Организация приемных комиссий на все специальности всегда организована на должном уровне:оформление,разъяснения представителей факультета и прием документов.Учеба,конечно,была трудоемкой и кропотливой и это естествен …
Все отзывы
Результаты мониторинга Минобрнауки для СФУ
Показатель | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Показатель эффективности (из 5 баллов) | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 |
Средний балл ЕГЭ по всем специальностям и формам обучения | 65.08 | 64.54 | 64.21 | 62.70 | 62.14 | 67.78 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет | 66.45 | 66.23 | 67.57 | 65.07 | 64.33 | 70.71 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных на коммерческой основе | 63.09 | 62.09 | 59.73 | 57.66 | 58.51 | 61.91 |
Средний по всем специальностям минимальный балл ЕГЭ зачисленных на очное отделение | 44.76 | 45.49 | 42.17 | 41.10 | 45.84 | 42.05 |
Количество студентов | 27572 | 28929 | 29406 | 29819 | 31573 | 31123 |
Очное отделение | 22398 | 23188 | 23248 | 22111 | 22461 | 21961 |
Очно-заочное отделение | 262 | 230 | 321 | 340 | 328 | 327 |
Заочное отделение | 4912 | 5511 | 5837 | 7368 | 8784 | 8835 |
Все данные | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет |
Показать больше данных
Приемная комиссия СФУ
660041, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Свободный, 79/10, ауд. Б2-07
Приемная комиссия работает круглогодично
admissions.sfu-kras.ru
rector@sfu-kras.ru
+7 (391) 206-20-04
+7 (800) 500-73-63
Режим работы:
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт. c 09:00 до 17:00 доп. Б2-07
Общая информация
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет»
sfu-kras.ru
rector@sfu-kras.ru
+7 (391) 206-20-04
Филиалы СФУ
Лицензия
№ 02251 действует Бессрочно с 04.07.2016
Аккредитация
№ 02957 действует с 19.12.2018