Общая информация
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный университет»
www.ulsu.ru
contact@ulsu.ru
+7 (8422) 41-20-88
Колледжи УлГУ
Лицензия
№ 02594 действует Бессрочно с 30.05.2017
Аккредитация
№ 02675 действует с 13.09.2017
Ключевые показатели вуза
62.2 </dd>Среднее в РФ65.5</dl> 1 173 </dd>Среднее в РФ1 136</dl> 125 </dd>Среднее в РФ158 483</dl> 16 661 </dd>Среднее в РФ6 745</dl> 7.2 </dd>Среднее в РФ11.84</dl> 700 </dd>Среднее в РФ823.45</dl>
Результаты мониторинга Минобрнауки для УлГУ
Показатель | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Показатель эффективности (из 5 баллов) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Средний балл ЕГЭ по всем специальностям и формам обучения | 61.47 | 60.67 | 59.52 | 59.55 | 58.23 | 61.91 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет | 65.88 | 64.76 | 63.74 | 63.00 | 63.16 | 66.07 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных на коммерческой основе | 58.23 | 58.25 | 56.05 | 56.91 | 55.08 | 60.47 |
Средний по всем специальностям минимальный балл ЕГЭ зачисленных на очное отделение | 47.59 | 47.15 | 46.34 | 46.94 | 44.43 | 45.79 |
Количество студентов | 10241 | 10185 | 9521 | 9430 | 10437 | 11355 |
Очное отделение | 6523 | 6397 | 6109 | 6012 | 6860 | 7460 |
Очно-заочное отделение | 319 | 152 | 100 | 102 | 115 | 183 |
Заочное отделение | 3399 | 3636 | 3312 | 3316 | 3462 | 3712 |
Все данные | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет |
Показать больше данных