Результаты мониторинга Минобрнауки для МГЛУ
Показатель | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Показатель эффективности (из 5 баллов) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Средний балл ЕГЭ по всем специальностям и формам обучения | 80.28 | 79.95 | 80.73 | 80.26 | 82.95 | 83.54 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет | 88.73 | 88.52 | 85.29 | 83.91 | 85.48 | 86.34 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных на коммерческой основе | 73.83 | 72.73 | 74.37 | 71.20 | 76.34 | 75.76 |
Средний по всем специальностям минимальный балл ЕГЭ зачисленных на очное отделение | 57.81 | 50.69 | 67.62 | 63.79 | 73.00 | 72.15 |
Количество студентов | 6369 | 6418 | 5881 | 5859 | 5648 | 6321 |
Очное отделение | 5325 | 5396 | 4839 | 4771 | 4605 | 5149 |
Очно-заочное отделение | 878 | 870 | 920 | 1000 | 929 | 956 |
Заочное отделение | 166 | 152 | 122 | 88 | 114 | 216 |
Все данные | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет |
Показать больше данных