Бухгалтерская отчетность за 2011-2019 гг.
Ключевые отчетные формы организации, представленные ей в официальные органы РФ (ФНС и Росстат), приведены ниже. Под таблицами отображено наглядное изменение важнейших показателей, а также рассчитаны ключевые финансовые коэффициенты.
Согласно записи в базе данных ФНС отчетность организации за 2019 год была проверена аудиторской фирмой ООО АКОФ “АУДИТ-ЦЕНТР” (ИНН 6315525027, ОГРН 1026300960069). Выводы аудиторов относительно достоверности отчетности можно найти в аудиторском заключении. Получить подробную информацию об аудиторе можно в реестре аудиторских фирм, сформированном по данным Минфина РФ.
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | Код | #DATE# |
---|---|---|
АКТИВ | ||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Нематериальные активы | 1110 | #1110# |
Результаты исследований и разработок | 1120 | #1120# |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | #1130# |
Материальные поисковые активы | 1140 | #1140# |
Основные средства | 1150 | #1150# |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | #1160# |
Финансовые вложения | 1170 | #1170# |
Отложенные налоговые активы | 1180 | #1180# |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | #1190# |
Итого по разделу I | 1100 | #1100# |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Запасы | 1210 | #1210# |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | #1220# |
Дебиторская задолженность | 1230 | #1230# |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | #1240# |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
Прочие оборотные активы | 1260 | #1260# |
Итого по разделу II | 1200 | #1200# |
БАЛАНС | 1600 | #1600# |
ПАССИВ | ||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | #1310# |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | #1320# |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | #1340# |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | #1350# |
Резервный капитал | 1360 | #1360# |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | #1370# |
Итого по разделу III | 1300 | #1300# |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1410 | #1410# |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | #1420# |
Оценочные обязательства | 1430 | #1430# |
Прочие обязательства | 1450 | #1450# |
Итого по разделу IV | 1400 | #1400# |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1510 | #1510# |
Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
Доходы будущих периодов | 1530 | #1530# |
Оценочные обязательства | 1540 | #1540# |
Прочие обязательства | 1550 | #1550# |
Итого по разделу V | 1500 | #1500# |
БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
Динамика показателей капитала, внеоборотных активов (итог первого раздела баланса) и общей величины активов (сальдо баланса) изображена на следующем графике:
График изменения внеоборотных активов, активов всего и капитала и резервов по годам
Далее рассчитаны 3 показателя, на которые следует обращать внимание пользователям отчетности в первую очередь.
Финансовый показатель | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистые активы | 728002 | 669787 | 571115 | 562602 | 455053 | 327794 | 245283 | 33038 | |
Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0.35 | 0.36 | 0.32 | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 0.21 | 0.35 | 0.6 |
Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.7 |
Чтобы получить всю картину ликвидности и платежеспособности Частное учреждение образовательная организация высшего образования “Медицинский университет “Реавиз”, рекомендуем сформировать полный анализ в программе “Ваш финансовый аналитик”.
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Финансовые результаты представлены в стандартном виде, по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н. При формировании данных по годам мы исходили из принципа, при котором более поздние данные считаются более достоверными (в случае, если цифры в отчетности изменялись).
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Выручка | 2110 | #2110# |
Себестоимость продаж | 2120 | #2120# |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | #2100# |
Коммерческие расходы | 2210 | #2210# |
Управленческие расходы | 2220 | #2220# |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | #2200# |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | #2310# |
Проценты к получению | 2320 | #2320# |
Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
Прочие доходы | 2340 | #2340# |
Прочие расходы | 2350 | #2350# |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | #2300# |
Налог на прибыль | 2410 | #2410# |
текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | #2411# |
отложенный налог на прибыль | 2412 | #2412# |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | #2430# |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | #2450# |
Прочее | 2460 | #2460# |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
СПРАВОЧНО | ||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | #2510# |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | #2520# |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | #2500# |
Краткий анализ финансовых результатов
Финансовые показатели, а также основные показатели рентабельности по годам отображены на графике и приведены в следующей таблице:
График изменения выручки и чистой прибыли по годам
Финансовый показатель | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBIT | 33274 | 67485 | 52849 | 48366 | 39271 | 5851 | 22311 | 17092 |
Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом рубле выручки) | 5.8% | 6.7% | 10% | 8.1% | 9.2% | 3.1% | 6.2% | 7.4% |
Рентабельность собственного капитала (ROE) | 11% | 29% | 31% | 39% | 47% | 9% | 50% | 47% |
Рентабельность активов (ROA) | 4.1% | 10% | 8.6% | 8.8% | 8.7% | 1.6% | 12.5% | 21.2% |
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности Частное учреждение образовательная организация высшего образования “Медицинский университет “Реавиз” в программе “Ваш финансовый аналитик”.
Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления — всего | 4110 | #4110# |
4111 | #4111# | |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | #4112# |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | #4113# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от текущих операций) | 4118 | #4118# |
прочие поступления | 4119 | #4119# |
Платежи — всего | 4120 | #4120# |
4121 | #4121# | |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | #4122# |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | #4123# |
налога на прибыль организаций | 4124 | #4124# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от текущих операций) | 4128 | #4128# |
прочие платежи | 4129 | #4129# |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | #4100# |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления — всего | 4210 | #4210# |
4211 | #4211# | |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | #4212# |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | #4213# |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | #4214# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от инвестиционных операций) | 4218 | #4218# |
прочие поступления | 4219 | #4219# |
Платежи — всего | 4220 | #4220# |
4221 | #4221# | |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | #4222# |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | #4223# |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | #4224# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от инвестиционных операций) | 4228 | #4228# |
прочие платежи | 4229 | #4229# |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | #4200# |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления — всего | 4310 | #4310# |
4311 | #4311# | |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | #4312# |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | #4313# |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | #4314# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от финансовых операций) | 4318 | #4318# |
прочие поступления | 4319 | #4319# |
Платежи — всего | 4320 | #4320# |
4321 | #4321# | |
на уплату дивидендов и иных платежей | 4322 | #4322# |
по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | #4323# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от финансовых операций) | 4328 | #4328# |
прочие платежи | 4329 | #4329# |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | #4300# |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | #4400# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | #4450# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | #4500# |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | #4490# |
Отчет о целевом использовании средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | #6100# |
Поступило средств | ||
Вступительные взносы | 6210 | #6210# |
Членские взносы | 6215 | #6215# |
Целевые взносы | 6220 | #6220# |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | #6230# |
Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | #6240# |
Прочие | 6250 | #6250# |
Всего поступило средств | 6200 | #6200# |
Использовано средств | ||
Расходы на целевые мероприятия | 6310 | #6310# |
в том числе: | ||
социальная и благотворительная помощь | 6311 | #6311# |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | #6312# |
иные мероприятия | 6313 | #6313# |
Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | #6320# |
в том числе: | ||
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | #6321# |
выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | #6322# |
расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | #6323# |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | #6324# |
ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | #6325# |
прочие | 6326 | #6326# |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | #6330# |
Прочие | 6350 | #6350# |
Всего использовано средств | 6300 | #6300# |
Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | #6400# |
<label>Отчет об изменениях капитала за </label><label>год</label>
Нет данных за этот период
Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Итого |
---|---|---|---|---|---|
3200 | |||||
3310 | |||||
3311 | х | х | х | х | |
переоценка имущества | 3312 | х | х | х | |
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х | х | х | |
дополнительный выпуск акций | 3314 | х | х | ||
увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | х | х | ||
реорганизация юридического лица | 3316 | ||||
вписываемый показатель (по увеличению капитала) | 3319 | ||||
Уменьшение капитала — всего: | 3320 | ||||
3321 | х | х | х | х | |
переоценка имущества | 3322 | х | х | х | |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | х | х | х | |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | х | |||
уменьшение количества акций | 3325 | х | |||
реорганизация юридического лица | 3326 | ||||
дивиденды | 3327 | х | х | х | х |
вписываемый показатель (по движению капитала за год) | 3329 | ||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | х | х | х | |
Изменение резервного капитала | 3340 | х | х | х | х |
3300 |
Наименование показателя | Код | #DATE# |
---|---|---|
Чистые активы | 3600 | #3600# |
Цены
Массаж660₽ — 660₽Рентген1000₽ — 2500₽Гинекологические услуги700₽ — 37060₽Пластические операции10850₽ — 165003₽Проктологические услуги440₽ — 54200₽УЗИ610₽ — 4000₽Флебология3300₽ — 23690₽Прививки60₽ — 4500₽Стоматологические услуги540₽ — 72500₽Оздоровительные услуги1650₽ — 3630₽Эндоскопия1200₽ — 14990₽Медицинские справки640₽ — 2938₽Аллергологические услуги90₽ — 90₽КТ500₽ — 11000₽ЛОР услуги400₽ — 28470₽Хирургические услуги200₽ — 39360₽Косметологические услуги480₽ — 25200₽Эндопротезирование59800₽ — 59800₽Физиотерапия430₽ — 490₽Андрологические услуги880₽ — 23910₽Укол170₽ — 200₽Лечение глаз3760₽ — 10850₽Функциональная диагностика450₽ — 2200₽
Врачи клиники «Реавиз»
84 отзыва Ишутов Игорь ВалерьевичХирургСтаж 18 лет высшая категория, кандидат наук от1600₽Хочу выразить благодарность хирургу Ишутову Игорю Валерьевичу за оказанную медицинскую помощь. 2 месяца меня пугали в поликлинике странными диагнозами, а вопрос решился за несколько дней в Клиниках Са…Расписание клиники недоступно
49 отзывов Королева Ирина АльбертовнаОнкологСтаж 32 года высшая категория, доктор наук от2350₽Отцу была необходима химиотерапия. Талон дали только через две недели. Ирина Альбертовна согласилась принять быстрее. Была очень внимательна, предложила участвовать в экспериментальном лечении, которо…Расписание клиники недоступно 29 отзывов Копп Михаил ВалерьевичОнколог, химиотерапевтСтаж 47 лет высшая категория, профессор от1950₽Специалист в своем деле! Добрый и внимательный человек, желаю ему здоровья и успехов во всем.Расписание клиники недоступно 21 отзыв Егоров Андрей ЮрьевичАкушер, гинеколог, хирургСтаж 34 года высшая категория от1300₽Хочу выразить искренние слова благодарности врачу-гинекологу Егорову Андрею Юрьевичу за компетентность и профессионализм, умение найти подход к пациенту и его проблемам, за чуткость, внимательность и…Расписание клиники недоступно 34 отзыва Шатунова Елена ПетровнаАкушер, гинекологСтаж 34 года высшая категория, профессор от2350₽Наблюдалась у Елены Петровны. Она очень внимательный, понимающий специалист. Отношение к пациентам очень хорошее и вежливое, что часто бывает редкостью в наше время. Самое главное, что она назначает л…Расписание клиники недоступноИнформацияМедали8Отзывы794Цены 312 Фотографии13Связанные клиники