Содержание
Телефоны “горячих линий”
Результаты мониторинга Минобрнауки для КубГУ
Показатель | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Показатель эффективности (из 5 баллов) | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Средний балл ЕГЭ по всем специальностям и формам обучения | 69.1 | 69.08 | 69.56 | 68.62 | 67.00 | 69.13 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет | 74.56 | 73.61 | 74.35 | 72.33 | 71.51 | 73.63 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных на коммерческой основе | 66.55 | 66.51 | 66.24 | 65.25 | 62.88 | 66.59 |
Средний по всем специальностям минимальный балл ЕГЭ зачисленных на очное отделение | 49.96 | 49.3 | 49.45 | 48.39 | 46.80 | 47.29 |
Количество студентов | 21813 | 20872 | 19780 | 18308 | 18095 | 18485 |
Очное отделение | 15708 | 15062 | 14492 | 13709 | 13677 | 13815 |
Очно-заочное отделение | 291 | 310 | 254 | 230 | 162 | 149 |
Заочное отделение | 5814 | 5500 | 5034 | 4369 | 4256 | 4521 |
Все данные | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет |
Показать больше данных