Содержание
EduNetwork+
Колледж ТИУ в г. Ноябрьск в цифрах
Направления обучения
Инженерное дело, технологии и технически
Науки об обществе
Формы обучения
<canvas>86</canvas>
Отделение
<canvas>62</canvas>
3,81
1 место из 5 в регионе
4,02
1 место из 4 в регионе
3,42
4 место из 5 в регионе
expand_moreПоказать еще данные
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы | Техник |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Старший техник. Техник. Техник-электромеханик. |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Техник-механик. Старший техник-механик. |
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Техник. Старший техник. |
21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Техник-технолог. Старший техник-технолог. |
21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | Техник-технолог |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Старший техник. Техник. Специалист. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
Показать еще
Показать нереализуемые программы
Результаты мониторинга для Колледж ТИУ в г. Ноябрьск
Показатель | 2020 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.81 | 3.76 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 4.02 | 3.87 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.42 | 3.44 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 34.8 | 30.8 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 84 | 78.2 |
Количество студентов | 649 | 669 |
Доля студентов очного обучения | 85.7 | 90 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 61.5 | 66 |
Показать больше данных
Лицензии и официальные документы
- Лицензия №</dt>90Л01 0009181 рег. № 2134</dd></dl>
- Дата выдачи</dt>13.05.2016</dd></dl>
- Аккредитация №</dt>90А01 0002124 рег. № 2025</dd></dl>
- Дата выдачи</dt> 21.06.2016</dd></dl>
Программы обучения
Техника и технологии
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовбакалавриат 125 720 р. за год
- Обязательно:
- Русский язык
- Математика
- Физика
В избранноеНефтегазовое делобакалавриат 56.7 проходной балл 16 бюджетных мест от 99 580 р. за год
- Обязательно:
- Русский язык
- Математика
- Физика
В избранноеАвтоматизация технологических процессов и производствбакалавриат 89 580 р. за год
- Обязательно:
- Русский язык
- Математика
- Физика
В избранное
Управление транспортом
Технология транспортных процессовбакалавриат 89 580 р. за год
- Обязательно:
- Русский язык
- Математика
- Физика
В избранное
Энергетика и машиностроение
Электроэнергетика и электротехникабакалавриат 89 580 р. за год
- Обязательно:
- Русский язык
- Математика
- Физика
В избранное