Содержание
Результаты мониторинга Минобрнауки для МГУПП
Результат 2016 года: решением Межведомственной комиссии МГУПП отнесен к группе вузов нуждающихся в реорганизации (отчет)
Показатель | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 |
Показатель эффективности (из 5 баллов) | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
Средний балл ЕГЭ по всем специальностям и формам обучения | 65.22 | 58.14 | 69.41 | 64.17 | 66.16 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет | 68.39 | 59.66 | 71.21 | 66.58 | 69.59 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных на коммерческой основе | 60.2 | 55.22 | 65.53 | 51.53 | 61.15 |
Средний по всем специальностям минимальный балл ЕГЭ зачисленных на очное отделение | 56.25 | 44.87 | 62.79 | 45.23 | 54.06 |
Количество студентов | 3913 | 3992 | 4368 | 7287 | 8431 |
Очное отделение | 2407 | 2488 | 2806 | 5329 | 5922 |
Очно-заочное отделение | 316 | 301 | 358 | 723 | 1090 |
Заочное отделение | 1190 | 1203 | 1204 | 1235 | 1419 |
Все данные | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет |
Показать больше данных
EduNetwork+
МГУПП в цифрах
Направления обучения
Промышленная экология и биотехнологии
Ветеринария и зоотехния
Экономика и управление
Информатика и вычислительная техника
Другое
Формы обучения
<canvas>62|8|30</canvas>
Уровни образования
<canvas>16</canvas>
expand_moreПоказать еще данные
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Уровень |
---|---|---|
06.03.01 | Биология | Бакалавриат |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Магистратура |
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Бакалавриат |
16.04.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Магистратура |
19.03.01 | Биотехнология | Бакалавриат |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат |
19.04.01 | Биотехнология | Магистратура |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Магистратура |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Магистратура |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Магистратура |
19.04.05 | Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | Магистратура |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Бакалавриат |
27.03.02 | Управление качеством | Бакалавриат |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат |
27.04.02 | Управление качеством | Магистратура |
27.04.04 | Управление в технических системах | Магистратура |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Бакалавриат |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Магистратура |
36.05.01 | Ветеринария | Специалитет |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат |
38.03.07 | Товароведение | Бакалавриат |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет |
43.03.01 | Сервис | Бакалавриат |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | Магистратура |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Специалитет |
18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура |
27.03.05 | Инноватика | Бакалавриат |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Магистратура |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат |
38.03.06 | Торговое дело | Бакалавриат |
38.04.01 | Экономика | Магистратура |
38.04.07 | Товароведение | Магистратура |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат |
Показать еще
Показать нереализуемые программы
Приемная комиссия МГУПП
125080, г. Москва, ул. Врубеля, д.12
Приемная комиссия работает круглогодично
mgupp.ru/abitur/
priem@mgupp.ru
+7 (800) 550-36-02
+7 (499) 750-00-05
Режим работы:
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт. c 09:00 до 18:00