Содержание
Информатика и вычислительная техника
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана | 267 | 89 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 259 | 86,3 |
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 257 | 85,7 |
Национальный исследовательский университет «МЭИ» | 216 | 72 |
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | 214 | 71,3 |
Московский политехнический университет | 212 | 70,7 |
Московский технологический университет (МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ) | 205 | 68,3 |
Московский технический университет связи и информатики | 205 | 68,3 |
Московский авиационный институт (НИУ) | 202 | 67,3 |
Московский государственный университет путей сообщения | 160; 168* | 53,3; 56 |
*В зависимости от факультета
Юриспруденция
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 376; 389* | 94; 97,25 |
Всероссийская академия внешней торговли | 275 | 91,7 |
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России | 359 | 89,75 |
Финансовый университет при Правительстве РФ | 263 | 87,7 |
Московский государственный юридический университет им. Кутафина | 262 | 87,3 |
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Юридический факультет | 347 | 86,75 |
Российский государственный университет правосудия | 252 | 84 |
Всероссийский государственный университет юстиции | 249 | 83 |
Российская таможенная академия | 247 | 82,3 |
*В зависимости от программы
Экономика
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 358-372* | 89,5-93 |
Финансовый университет при Правительстве РФ | 260-268; 355-359* | 86,7-89,75 |
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России | 346 | 86,5 |
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 336-353* | 84-88,25 |
Всероссийская академия внешней торговли | 249; 257* | 83; 85,7 |
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Экономический факультет | 331 | 82,75 |
Государственный университет управления | 238 | 79,3 |
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 231-250* | 77-83,3 |
Российский государственный социальный университет | 229 | 76,3 |
*В зависимости от факультета/программы
Государственное и муниципальное управление
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 349 | 87,25 |
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | 253 | 84,3 |
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 252 | 84 |
РАНХиГС. Факультет государственной службы и управления персоналом | 247 | 82,3 |
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Факультет государственного управления | 325 | 81,25 |
Психология*
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 255 | 85 |
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | 302-329** | 75,5-82,25 |
Московский городской педагогический университет | 192 | 64 |
Российский государственный социальный университет | 199-211** | 63,3-70,3 |
Московский государственный психолого-педагогический университет | 187-208** | 62,3-69,3 |
Российский государственный гуманитарный университет | 184-226** | 61,3-75,3 |
*Направление «Психология», специальности «Психология служебной деятельности», «Клиническая психология»
**В зависимости от факультета/программы