Лицензированные специальности
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | Паркетчик. Плотник. Столяр строительный. Стекольщик. |
08.01.07 | Мастер общестроительных работ | Арматурщик. Бетонщик. Каменщик. Монтажник железобетонных конструкций. Печник. Стропальщик. Электросварщик ручной сварки. |
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ | Маляр. Штукатур. Столяр строительный. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. Облицовщик плиткой, мозаикой, мрамором и другими материала |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник. Старший техник. |
08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | Техник |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Техник. Старший техник. |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Техник. Старший техник. |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Программист. Техник-программист. |
10.02.01 | Организация и технология защиты информации | Техник. Старший техник по защите информации. |
10.02.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Техник. Старший техник. Специалист по защите информации и информационным системам. |
10.02.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Техник. Старший техник по защите информации. |
15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | Сварщик: ручной дуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродом; полимерных материалов; механизированной сварки; термитной сварки. Га |
15.01.22 | Чертежник-конструктор | Чертежник-конструктор. Чертежник. |
18.02.09 | Переработка нефти и газа | Техник-технолог. Специалист по переработке нефти и газа. |
19.01.02 | Лаборант-аналитик | Лаборант пробирного; спектрального; химического; химико-бактериального анализа; -микробиолог; -полярографист. Пробоотборщик. |
19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Техник-технолог. Старший техник-технолог. |
19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов | Техник-технолог. Старший техник-технолог. |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Техник-технолог. Старший техник-технолог. Помощник машиниста тепловоза; электровоза; электропоезда. Слесарь по ремонту подвижного состава |
23.01.03 | Автомеханик | Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель автомобиля. Оператор заправочных станций. Электрогазосварщик. |
23.01.09 | Машинист локомотива | Помощник машиниста тепловоза, электровоза, электропоезда, дизель-поезда. Слесарь по ремонту подвижного состава. |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Техник. Старший техник. |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Старший техник. Техник. Специалист. |
29.01.05 | Закройщик | Закройщик. Портной. |
29.01.07 | Портной | Портной |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт. Бухгалтер. Специалист по налогообложению. |
38.02.07 | Банковское дело | Специалист банковского дела. Специалист банковского дела с углубленной подготовкой. |
43.02.03 | Стилистика и искусство визажа | Визажист-стилист |
43.02.04 | Прикладная эстетика | Технолог-эстетист. Технолог-эстетист с углубленной медицинской подготовкой. |
54.01.17 | Реставратор строительный | Реставратор: декоративных штукатурок и лепных изделий; декоративно-художественных покрасок; произведений из дерева. |
Показать еще
Показать нереализуемые программы
Результаты мониторинга для Колледж КубГТУ
Показатель | 2020 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 4.02 | 3.96 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 4.53 | 4.34 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.93 | 3.93 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 51.4 | 41.6 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | ||
Количество студентов | 778 | 461 |
Доля студентов очного обучения | 100 | 100 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 9.6 | 4 |
Показать больше данных
EduNetwork+
Колледж КубГТУ в цифрах
Направления обучения
Инженерное дело. технологии и технически
Науки об обществе
Формы обучения
<canvas>100</canvas>
Отделение
<canvas>10</canvas>
4,02
30 место из 100 в регионе
4,53
12 место из 80 в регионе
3,93
22 место из 73 в регионе
expand_moreПоказать еще данные