Содержание
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Уровень |
---|---|---|
09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистратура |
38.04.05 | Бизнес-информатика | Магистратура |
38.04.08 | Финансы и кредит | Магистратура |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат |
46.03.01 | История | Бакалавриат |
46.04.01 | История | Магистратура |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат |
41.03.04 | Политология | Бакалавриат |
Показать еще
Показать нереализуемые программы
EduNetwork+
НИУ ВШЭ в г. Пермь в цифрах
Направления обучения
Экономика и управление
Юриспруденция
Информатика и вычислительная техника
История и археология
Другое
Формы обучения
<canvas>71|20|9</canvas>
Уровни образования
<canvas>16</canvas>
expand_moreПоказать еще данные
Экскурсия по пермскому кампусу Вышки
К сожаленю, пока мы не можем пригласить вас в гости очно в связи с пандемией COVID-19. Прогуляйтесь виртуально по нашим корпусам вместе с директором НИУ ВШЭ — Пермь Галиной Володиной (видео было снято во время приемной кампании 2020 года).
Приглашаем вас также на наши онлайн-мероприятия для абитуриентов! Следите за событиями с помощью календаря мероприятий школьников.
Приемная комиссия НИУ ВШЭ в г. Пермь
614070, Пермский край, г. Пермь, ул. Студенческая, 38, ауд. 105
Приемная комиссия работает круглогодично
perm.hse.ru/abiturient
abitur.perm@hse.ru
+7 (342) 200-96-96
Режим работы:
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт. c 10:00 до 17:00
Результаты мониторинга Минобрнауки для НИУ ВШЭ в г. Пермь
Показатель | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Показатель эффективности (из 5 баллов) | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 |
Средний балл ЕГЭ по всем специальностям и формам обучения | 76.39 | 78.63 | 77.34 | 76.32 | 74.96 | 78.03 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет | 82.95 | 86.36 | 81.76 | 78.29 | 77.95 | 81.3 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных на коммерческой основе | 70.26 | 69.39 | 70.39 | 68.32 | 66.55 | 68.47 |
Средний по всем специальностям минимальный балл ЕГЭ зачисленных на очное отделение | 52.95 | 50.73 | 52.4 | 54.90 | 52.90 | 33.87 |
Количество студентов | 2107 | 1969 | 2032 | 1923 | 1852 | 1805 |
Очное отделение | 1501 | 1448 | 1466 | 1428 | 1351 | 1258 |
Очно-заочное отделение | 413 | 359 | 468 | 392 | 363 | 352 |
Заочное отделение | 193 | 162 | 98 | 103 | 138 | 195 |
Все данные | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет |
Показать больше данных